五險一金是指養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和住房公積金,是保障勞動者基本權益的重要制度。在上海,五險一金的繳費比例和繳費基數(shù)每年都會有所調整。
2021年上海五險一金繳費比例
險種 | 單位繳費比例 | 個人繳費比例 |
---|---|---|
養(yǎng)老保險 | 20% | 8% |
醫(yī)療保險 | 12% | 2% |
失業(yè)保險 | 0.5% | 0.2% |
工傷保險 | 0.5%~20% | |
生育保險 | 0.8% | |
住房公積金 | 5%~12% | 5%~12% |
2021年上海五險一金繳費基數(shù)
險種 | 繳費基數(shù)上限 | 繳費基數(shù)下限 |
---|---|---|
養(yǎng)老保險 | 28830元 | 3420元 |
醫(yī)療保險 | 28830元 | 3420元 |
失業(yè)保險 | 28830元 | 3420元 |
工傷保險 | 28830元 | 3420元 |
生育保險 | 28830元 | 3420元 |
住房公積金 | 28830元 | 3420元 |
五險一金待遇標準
險種 | 待遇標準 |
---|---|
養(yǎng)老保險 | 退休后按月領取基本養(yǎng)老金 |
醫(yī)療保險 | 住院報銷、門診報銷、大病保險、醫(yī)療救助等 |
失業(yè)保險 | 失業(yè)期間按月領取失業(yè)金 |
工傷保險 | 工傷發(fā)生后按月領取傷殘津貼、生活護理費等 |
生育保險 | 生育期間按月領取生育津貼 |
住房公積金 | 提取用于購房、租房、子女教育、養(yǎng)老等 |
五險一金計算器
計算器將自動計算出您應繳納的五險一金金額。
五險一金的重要性
五險一金是保障勞動者基本權益的重要制度,為勞動者提供養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等方面的保障。因此,繳納五險一金是每個勞動者的義務。
如何繳納五險一金
五險一金由用人單位統(tǒng)一繳納。用人單位應每月在規(guī)定時間內將五險一金繳納到當?shù)厣鐣kU經辦機構。
如何查詢五險一金繳費情況
勞動者可以通過以下方式查詢五險一金繳費情況:
五險一金的相關知識
希望這篇文章能幫助您了解上海五險一金的相關知識。